2/2ではCブルーススケールにG♭音を加えた音階を見ていきます

ここでは黒青の色分けはしませんが
1/2で見たC7、F7、G7のCブルースで用いることを前提とします
全て黒のマテリアは「コード感を重視する」というものではありません
前の投稿 1/2で取り出したマテリアに慣れてからこちらを扱うことをお勧めします
取り出すのは3音と4音、
このままマテリアを取り出そうとすると膨大な数になるので
G♭音を含むマテリアのみに限定します
G♭音が音程差の点で音階の中心であることに注目してください
下のCからG♭まで2121、上のCから下へ2121でG♭となります
このことがマテリアを取り出す際、規則性をもたらします
ascending 3 note
c↑24 33 51
c↑61 63 64 66
d↑13 31
d↑41 43 44 46 48
e♭↑21
e♭↑31 33 34 36 38 39
f↑11 13 14 16 18 19 1 11
g♭↑12 13 15 17 18 1 10 1 11
g♭↑31 33 35 36 38 39
g♭↑42 44 45 47 48
g♭↑62 63 65 66
g♭↑81 83 84
g♭↑92 93
g♭↑11 1
g↑29 38 56 74 83 10 1
g↑11 1
a↑18 36 54 63 81
a↑91 93
b♭↑26 44 53 71
b♭↑81 83 84
descending 3 note
c↓24 33 51
c↓61 63 64 66
b♭↓13 31
b♭↓41 43 44 46 48
a↓21
a↓31 33 34 36 38 39
g↓11 13 14 16 18 19 1 11
g♭↓12 13 15 17 18 1 10 1 11
g♭↓31 33 35 36 38 39
g♭↓42 44 45 47 48
g♭↓62 63 65 66
g♭↓81 83 84
g♭↓92 93
g♭↓11 1
f↓29 38 56 74 83 10 1
f↓11 1
e♭↓18 36 54 63 81
e♭↓91 93
d↓26 44 53 71
d↓81 83 84
ascending 4 note
c↑241 243 244 246 248 249 24 11
c↑331 333 334 336 338 339 33 11
c↑511 513 514 516 518 519 51 11
c↑612 613 615 617 618 61 10 61 11
c↑631 633 635 636 638 639 63 10
c↑642 644 645 647 648 649 64 11
c↑662 663 665 666 667 669 66 10
d↑131 133 134 136 138 139 13 11
d↑311 313 314 316 318 319 31 11
d↑412 413 415 417 418 41 10 41 11
d↑431 433 435 436 438 439 43 10
d↑442 444 445 447 448 449 44 11
d↑462 463 465 466 467 469 46 10
d↑481 483 484 485 487 488 48 10
e♭↑211 213 214 216 218 219 21 11
e♭↑312 313 315 317 318 31 10 31 11
e♭↑331 333 335 336 338 339 33 10
e♭↑342 344 345 347 348 349 34 11
e♭↑362 363 365 366 367 369 36 10
e♭↑381 383 384 385 387 388 38 10
e♭↑392 393 394 396 397 399 39 11
f↑112 113 115 117 118 11 10 11-11
f↑131 133 135 136 138 139 13 10
f↑142 144 145 147 148 149 14 11
f↑162 163 165 166 167 169 16 10
f↑181 183 184 185 187 188 18 10
f↑192 193 194 196 197 199 19 11
f↑1 11-1 1 11-2 1 11-4 1 11-5 1 11-7
f↑1 11-9 1 11-10
g♭↑121 123 125 126 128 129 12 10
g♭↑132 134 135 137 138 139 13 11
g♭↑152 153 155 156 157 159 15 10
g♭↑171 173 174 175 177 178 17 10
g♭↑182 183 184 186 187 189 18 11
g♭↑1 10-1 1 10-2 1 10-4 1 10-5 1 10-7
g♭↑1 10-9 1 10-10
g♭↑1 11-1 1 11-3 1 11-4 1 11-6 1 11-8
g♭↑1 11-9 1 11-11
g♭↑312 314 315 317 318 319 31 11
g♭↑332 333 335 336 337 339 33 10
g♭↑351 353 354 355 357 358 35 10
g♭↑362 363 364 366 367 369 36 11
g♭↑381 382 384 385 387 389 38 10
g♭↑391 393 394 396 398 399 39 11
g♭↑422 423 425 426 427 429 42 10
g♭↑441 443 444 445 447 448 44 10
g♭↑452 453 454 456 457 459 45 11
g♭↑471 472 474 475 478 479 47 10
g♭↑481 483 484 486 488 489 48 11
g♭↑621 623 624 625 627 628 62 10
g♭↑632 633 634 635 637 639 63 11
g♭↑651 652 654 655 657 659 65 10
g♭↑661 663 664 666 668 669 66 11
g♭↑812 813 814 816 817 819 81 11
g♭↑831 832 834 835 837 839 83 10
g♭↑841 843 844 846 848 849 84 11
g♭↑921 922 924 925 927 929 92 10
g♭↑931 933 934 936 938 939 93 11
g♭↑11 1-1 11 1-3 11 1-4 11 1-6 11 1-8
g♭↑11 1-9 11 1-11
g↑291 293 294 296 298 299 29 11
g↑381 383 384 386 388 389 38 11
g↑561 563 564 566 568 569 56 11
g↑741 743 744 746 748 749 74 11
g↑831 833 834 836 838 839 83 11
g↑10 1-1 10-1-3 10 1-4 10 1-6 10 1-8
g↑10 1-9 10 1-11
g↑11 1-2 11 1-3 11 1-5 11 1-7 11 1-8
g↑11 1-10 11 1-11
a↑181 183 184 186 188 189 18 11
a↑361 363 364 366 368 369 36 11
a↑541 543 544 546 548 549 54 11
a↑631 633 634 636 638 639 63 11
a↑811 813 814 816 818 819 81 11
a↑912 913 915 917 918 91 10 91 11
a↑931 933 935 936 938 939 93 10
b♭↑261 263 264 266 268 269 26 11
b♭↑441 443 444 446 448 449 44 11
b♭↑531 533 534 536 538 539 53 11
b♭↑711 713 714 716 718 719 71 11
b♭↑812 813 815 817 818 81 10 81 11
b♭↑831 833 835 836 838 839 83 10
b♭↑842 844 845 847 848 849 84 11
descending 4 note
c↓241 243 244 246 248 249 24 11
c↓331 333 334 336 338 339 33 11
c↓511 513 514 516 518 519 51 11
c↓612 613 615 617 618 61 10 61 11
c↓631 633 635 636 638 639 63 10
c↓642 644 645 647 648 649 64 11
c↓662 663 665 666 667 669 66 10
b♭↓131 133 134 136 138 139 13 11
b♭↓311 313 314 316 318 319 31 11
b♭↓412 413 415 417 418 41 10 41 11
b♭↓431 433 435 436 438 439 43 10
b♭↓442 444 445 447 448 449 44 11
b♭↓462 463 465 466 467 469 46 10
b♭↓481 483 484 485 487 488 48 10
a↓211 213 214 216 218 219 21 11
a↓312 313 315 317 318 31 10 31 11
a↓331 333 335 336 338 339 33 10
a↓342 344 345 347 348 349 34 11
a↓362 363 365 366 367 369 36 10
a↓381 383 384 385 387 388 38 10
a↓392 393 394 396 397 399 39 11
g↓112 113 115 117 118 11 10 11-11
g↓131 133 135 136 138 139 13 10
g↓142 144 145 147 148 149 14 11
g↓162 163 165 166 167 169 16 10
g↓181 183 184 185 187 188 18 10
g↓192 193 194 196 197 199 19 11
g↓1 11-1 1 11-2 1 11-4 1 11-5 1 11-7
g↓1 11-9 1 11-10
g♭↓121 123 125 126 128 129 12 10
g♭↓132 134 135 137 138 139 13 11
g♭↓152 153 155 156 157 159 15 10
g♭↓171 173 174 175 177 178 17 10
g♭↓182 183 184 186 187 189 18 11
g♭↓1 10-1 1 10-2 1 10-4 1 10-5 1 10-7
g♭↓1 10-9 1 10-10
g♭↓1 11-1 1 11-3 1 11-4 1 11-6 1 11-8
g♭↓1 11-9 1 11-11
g♭↓312 314 315 317 318 319 31 11
g♭↓332 333 335 336 337 339 33 10
g♭↓351 353 354 355 357 358 35 10
g♭↓362 363 364 366 367 369 36 11
g♭↓381 382 384 385 387 389 38 10
g♭↓391 393 394 396 398 399 39 11
g♭↓422 423 425 426 427 429 42 10
g♭↓441 443 444 445 447 448 44 10
g♭↓452 453 454 456 457 459 45 11
g♭↓471 472 474 475 478 479 47 10
g♭↓481 483 484 486 488 489 48 11
g♭↓621 623 624 625 627 628 62 10
g♭↓632 633 634 635 637 639 63 11
g♭↓651 652 654 655 657 659 65 10
g♭↓661 663 664 666 668 669 66 11
g♭↓812 813 814 816 817 819 81 11
g♭↓831 832 834 835 837 839 83 10
g♭↓841 843 844 846 848 849 84 11
g♭↓921 922 924 925 927 929 92 10
g♭↓931 933 934 936 938 939 93 11
g♭↓11 1-1 11 1-3 11 1-4 11 1-6 11 1-8
g♭↓11 1-9 11 1-11
f↓291 293 294 296 298 299 29 11
f↓381 383 384 386 388 389 38 11
f↓561 563 564 566 568 569 56 11
f↓741 743 744 746 748 749 74 11
f↓831 833 834 836 838 839 83 11
f↓10 1-1 10-1-3 10 1-4 10 1-6 10 1-8
f↓10 1-9 10 1-11
f↓11 1-2 11 1-3 11 1-5 11 1-7 11 1-8
f↓11 1-10 11 1-11
e♭↓181 183 184 186 188 189 18 11
e♭↓361 363 364 366 368 369 36 11
e♭↓541 543 544 546 548 549 54 11
e♭↓631 633 634 636 638 639 63 11
e♭↓811 813 814 816 818 819 81 11
e♭↓912 913 915 917 918 91 10 91 11
e♭↓931 933 935 936 938 939 93 10
d↓261 263 264 266 268 269 26 11
d↓441 443 444 446 448 449 44 11
d↓531 533 534 536 538 539 53 11
d↓711 713 714 716 718 719 71 11
d↓812 813 815 817 818 81 10 81 11
d↓831 833 835 836 838 839 83 10
d↓842 844 845 847 848 849 84 11
以上となります
初めに書いた規則性は、音程差○○ or ○○○が
c↑○○ or ○○○ は c↓○○ or ○○○と同じ
d↑○○ or ○○○ は b♭↓○○ or ○○○と同じ
e♭↑○○ or ○○○ は a↓○○ or ○○○と同じ
f↑○○ or ○○○ は g↓○○ or ○○○と同じ
g♭↑○○ or ○○○ は g♭↓○○ or ○○○と同じ
g↑○○ or ○○○ は f↓○○ or ○○○と同じ
a↑○○ or ○○○ は e♭↓○○ o r○○○と同じ
b♭↑○○ or ○○○ は d↓○○ or ○○○と同じ
となります
ここでは Cブルーススケール を 見ていますが
例えば Dブルース D7、G7、A7 の 場合、
マテリアの開始音 を d、e、f、a♭、a、b、cへ 変えれば、
あと音程差 ○○ or ○○○ は 同じです
どのキーでも音程差は変わりません
誤記のないよう慎重に書いています
万が一ミスがあった場合、早急に訂正・修正します
今回はここまで